Word or Phrase of the Day:
(Guosa) jìndé: arise
(Edo) Iweva : 12 (Twelve)
(Guosa) mó tí mà: I have known
(Edo) Aria Isen: 1,000 (One Thousand)(5 x 200)
(Guosa) tí jìndé: arose
(Edo) Agiengien egbe / Ọmwan agiengiengbe: Passion
(Edo) Ogiẹ: Laughter
(Guosa) Kázá: hen
(Guosa) kùndé: awake
(Edo) Oworo: 11 (Eleven)
(Guosa) Fénsà: pencil
(Guosa) tí kùndé: awoke
(Edo) (E)k-igbe s-iy-ena : 70 (Seventy){(20 x 3) + 10}
(Guosa) tí fòjí: broke
(Edo) Owo / Okpa: 1 (One)
(Edo) Eva-irovb-ugie: 18 (Eighteen)(2 out of 20)
(Edo) Igbe: 10 (Ten)
(Edo) Ọmwan izọhẹ / Ọmwizọhẹ: Kindness
(Edo) Okpa-irovb-ugie: 20 (Nineteen)(1 out of 20)
(Guosa) fòjí: break
1 | Owo / Okpa | 16 | Ener-ovbu-ugie (4 out of 20)
2 | Eva | 17 | Eha-irovb-ugie (3 out of 20)
3 | Eha | 18 | Eva-irovb-ugie (2 out of 20)
4 | Ene | 19 | Okpa-irovb-ugie (1 out of 20)
5 | Ise | 20 | Ugie
6 | Ehan | 30 | Ogba
7 | Ihiro | 40 | Iy-eva (20 x 2)
8 | Erere | 50 | (E)k-igbe s-iy-eha {(20 x 3) - 10}
9 | Ihiri | 60 | Iy-eha
10 | Igbe | 70 | (E)k-igbe s-iy-ena {(20 x 3) - 10}
11 | Oworo | 100 | Iy-ise (20 x 5)
12 | Iweva (10 + 2) | 190 | Igbe-irovb-uri (10 out of 200)
13 | Iwera | 200 | Uri or Aria okpa
14 | Iwene | 300 | Uri okpa vb-iy-ise orIyisen yan uri (100+200)
15 | Ekesugie | 400 | Uri eva or Aria eva (200x2)
| | |
1000 = Aria Isen (5 x 200)
2000 = Aria isen eva (2 x 1000)
10,000 = Aria isen igbe (10 x 1000)
1,000,000 = Aria isen aria isen (1000 x 1000)
1,000,000,000 = Aria isen aria isen aria isen (1000 x 1000 x 1000)
EDO WEEK DAYS.
EDO WEEKDAYS | Four cardinal town chiefs whose ceremonial days fall on the week days | Four Cardinal Point directions represented by the week days | Major Edo Market days coinciding with the week days
EKEN | IYASE | EAST | FREE DAY - for rest
ORIE | ESOGBAN | WEST | EKIOBA (Oba Market)
OKUO (EKENAKA) | ESON | NORTH | OKHA and IGO
AHO | OSUMA | SOUTH | AGBADO
RETURN
© 2025 Segun Toyin Dawodu | All rights reserved